SCP320GS
Wózek widłowy
Dzięki udźwigowi 32 ton będziesz mógł załadować naczepę w jednym procesie załadunku. Ten wózek widłowy do dużych obciążeń nadal ma tak mały promień skrętu, jak 30-tonowy wózek widłowy SANY – jest to szczególna zaleta, gdy przestrzeń manewrowa jest ograniczona. Podobnie jak „mniejszy” 30-tonowy wózek widłowy do dużych obciążeń, siłowniki przechylania masztu znajdują się nad kabiną. Solidna maszyna umożliwia przesuwanie kabiny na boki, co w szczególnych sytuacjach podczas jazdy zapewnia praktyczną pomoc w uzyskaniu nowego punktu widzenia.
Udźwig: 32 t przy środku ciężkości 1200 mm
Standardowa wysokość podnoszenia: 4000 mm
Wysokość podnoszenia największego masztu: 6500 mm
Rozstaw osi: 4500 mm
Silnik: Volvo Penta TAD 871VE
Norma emisji: EU Tier IV
Moc znamionowa: 185 kW przy 1630- 2200 obr./min
Moment obrotowy: 1160 Nm przy 1200 obr./min
Skrzynia biegów: DANA TE17 z 3F/3R, w pełni automatyczna skrzynia biegów PowerShift z przekładnią hydrokinetyczną
Masa eksploatacyjna: 44100 kg
- Cały główny sprzęt pochodzący od europejskich dostawców = wysoka jakość
- Silnik Volvo, skrzynia biegów Dana, oś przednia Kessler, hydraulika Parker
- Komponenty konstrukcji stalowej opracowane w Chinach i Niemczech
- Testowanie i produkcja w Chinach zapewnia trwałość
- Produkcja seryjna poprawia jakość montażu
- Szeroki różnorodność funkcji wyposażenia jest już dostępna w standardowych maszynach, np. klimatyzacja, prawe drzwi kabiny, kabina odchylana elektrohydraulicznie, hydrauliczny ruch boczny ramion wideł i regulowana odległość wideł, kolorowy wyświetlacz
- Opcjonalna ruchoma przeciwwaga zapewnia 1 tonę dodatkowego udźwigu
- SANY pięcioletnia gwarancja*
| WYMIARY | ||
| Standard wysokości podnoszenia | 4000 mm | ![]() |
| Maks. wysokość podnoszenia opcjonalna | 6000 mm | |
| L: Długość całkowita, w tym. widelce | 9225 mm | |
| W: Szerokość całkowita | 3,580 mm | |
| H: Wysokość całkowita | 4380 mm | |
| L1: środek ciężkości | 1200 mm | |
| L2: Rozstaw osi | 4500 mm | |
| L3: zwis przedni | 1220 mm | |
| L4: Tylny zwis | 1105 mm | |
| H2: min. prześwit | 300 mm | |
| H4: Wysokość siedziska nad ziemią | 2195 mm | |
| R1: Wewnętrzny promień skrętu | 780 mm | |
| R2: Zewnętrzny promień skrętu | 6300 mm | |
| W1: Rozstaw kół z przodu | 2472 mm | |
| W2: Rozstaw kół z tyłu | 2450 mm | |
| H: Stand. Wysokość masztu wsunięta | 4380 mm | |
| H1: Stand. Wysunięta wysokość masztu | 6325 mm | |
| Pochylenie masztu do przodu | 5° | |
| Pochylenie masztu do tyłu | 10° | |
| Długość widelca | 2400 mm | |
| Szerokość wideł | 300 mm | |
| Siła widelca | 125 mm | |
| Min. zewnętrzna szerokość wideł | 920 mm | |
| Maks. zewnętrzna szerokość wideł | 2.850 mm | |
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||
| Typ silnika | VOLVO TAD 871VE | |
| Przemieszczenie | 7700 cm³ | |
| Moc znamionowa | 180 kW/2200 obr/min | |
| Maks. moment obrotowy | 1160 Nm/1200 obr/min | |
| Norma emisji | Poziom IV UE | |
| Typ skrzyni biegów | DANA TE17,310 | |
| Liczba biegów | 3F/3R | |
| Oś napędowa | Kessler D91PL408 | |
| Rozmiar opony | 16.00-25 | |
| WYJŚCIE | ||
| Udźwig | 32 tys | |
| Prędkość podnoszenia nieobciążony/załadowany | 400/250 mm/s | |
| Prędkość opuszczania nieobciążony/załadowany | 450/450 mm/s | |
| Prędkość jazdy nieobciążony/załadowany | 25/22 km/h | |
| Siła wspinania nieobciążona/załadowana | 45/24% | |
| Poziom hałasu wewnątrz kabiny | 74 dB(A) | |
| WAGI | ||
| Waga całkowita | 44 100 kg | |
| Ciężar na oś przy max. obciążenie (przód/tył) | 71 831/4 269 kg | |
| Masa na oś bez obciążenia (przód/tył) | 22 623/21477 kg | |
| SERWIS POJEMNOŚĆ NAPEŁNIANIA | ||
| Olej hydrauliczny | 330 litrów | |
| Zbiornik AdBlue | 45 litrów | |
| Zbiornik na olej napędowy | 400 litrów |
