 
														SRSC4531G-H9
Ładowarka z górnym podnośnikiem ELME 817/SANY SDJ 450G
Technologia „H9” jest początkowo dostępna dla modelu o rozmiarze 4531. Korzyści dla Ciebie: Koszty związane z maszynami na kontener są o 15% niższe niż w przypadku standardowego wózka wysokiego składowania; oszczędności uzyskuje się dzięki zwiększeniu liczby przemieszczanych kontenerów i zmniejszeniu zużycia paliwa.
Udźwig w pierwszym/drugim/trzecim rzędzie:  45 t / 31 t / 15 t
Rozstaw osi: 6000 mm
Silnik:  Volvo TAD 1171VE
Poziom emisji spalin: EU Stufe IV
Moc znamionowa:  265 kW przy 1450-2100 obr./min
Moment obrotowy:  1785 Nm przy 1260 obr/min
Skrzynia biegów : Dana HR36000, w pełni automatyczna skrzynia biegów PowerShift z przekładnią hydrokinetyczną
Masa eksploatacyjna:  75 500 kg
Max. udźwig: 45 t
- ok. 15% oszczędności kosztów amortyzacji maszyny (w tym paliwo, konserwacja, amortyzacja maszyny)
- hydropneumatyczny system odzyskiwania energii z wysięgnika
- Cały główny sprzęt pochodzący od europejskich dostawców = wysoka jakość
- Volvo Motor, skrzynia biegów Dana, oś przednia Kessler, hydraulika Parker
- Elementy konstrukcji stalowej opracowane w Chinach i Niemczech
- Produkcja seryjna poprawia jakość montażu
- Szeroka gama funkcji wyposażenia jest już dostępna w standardowych wersjach maszyny, m.in. hydraulicznie ruchoma kabina, kamera cofania, klimatyzacja, czułe sterowanie joystickiem, kolorowy wyświetlacz, regulowana kolumna kierownicy
- Opcjonalna ruchoma przeciwwaga zapewnia 1 tonę dodatkowego udźwigu
- 5-letnia gwarancja SANY*
- Odzyskiwanie energii poprzez dodatkowe siłowniki podnoszące na wysięgniku i duże akumulatory hydrauliczne
- Lekki chwytak SANY na wysięgniku z odpowiednią redukcją przeciwwagi
- Pakiet środków w ramach napędu jezdnego w celu dalszego zwiększenia wydajności
- Ok. 15% oszczędności w kosztach maszyny na zbiornik (w tym paliwo, konserwacja, amortyzacja maszyn)
- Hydropneumatyczny system odzyskiwania energii wysięgnika z rozrzutnikiem górnym
| WYMIARY | |
| Całkowita długość | 11 340 mm | 
| Rozstaw osi | 6000 mm | 
| Wysokość wraz z obrotowa lampa ostrzegawcza | 4770 mm | 
| Prześwit | 300 mm | 
| Wysokość do szczytu wysięgnika | 4570 mm | 
| Wysokość siedzenia | 2504 mm | 
| Całkowita szerokość | 6042-12175 mm | 
| Całkowita szerokość z przodu | 4188 mm | 
| Całkowita szerokość z tyłu | 3310 mm | 
| Rozstaw kół z przodu | 3033 mm | 
| Rozstaw kół z tyłu | 2790 mm | 
| Ruchomy skok przeciwwagi | 500 mm | 
| Obracające się koło | 8285 mm | 
| Przejazd ruchomej kabiny | 11300 mm | 
| Szerokość korytarza z kontenerem 20′ | 13600 mm | 
| Przejazd ruchomej kabiny | 2500 mm | 
| NAPĘD | |
| Typ silnika | VOLVO TAD 1171VE | 
| Moc znamionowa | 265 kW/2100 obr/min | 
| Maks. moment obrotowy | 1750 Nm/1260 obr/min | 
| Norma emisji | Poziom IV UE | 
| Typ skrzyni biegów | DANA TE30 | 
| Liczba biegów | F5/R3 | 
| Oś napędowa | Kessler D102 | 
| Rozmiar opony | 18.00×25 | 
| Z ROZRZUTNIKIEM TOPLIFT SANY SDJ 450H9 | |
| Ciąg boczny +/- | 800 mm | 
| Kąt obrotu +/- | 105/195 ° | 
| Mechaniczna kompensacja nachylenia +/- | 2/2 ° | 
| Waga rozrzutnika | 7200 kg | 
| Wzrost wagi z PPS30′ | 400 kg | 
| BUM | |
| Wysokość podnoszenia rozrzutnika SANY toplift | 15100 mm | 
| Rozrzutnik SANY min. wzrost | 1120 mm | 
| Kąt wysięgnika | 0-60° | 
| MASA Z ROZRZUTNIKIEM SANY SDJ 450G TOPLIFT | |
| Waga całkowita | 71 550 kg | 
| Nacisk na oś w stanie pustym (przód/tył) | 33440/38110 kg | 
| Nacisk osi przy max. obciążenie w L1 (przód/tył) | 92,490/10,060 kg | 
| Nacisk osi przy max. obciążenie w L2 (przód/tył) | 99 660/16 890 kg | 
| Nacisk osi przy max. obciążenie w L3 (przód/tył) | 75 770/10 780 kg | 
| WYJŚCIE | |
| Maks. udźwig | 45 000 kg | 
| Wysokość sztaplowania z pojemnikami 9’6″ | 5 | 
| Wysokość sztaplowania z pojemnikami 8’6″ | 5 | 
| Prędkość podnoszenia nieobciążony/załadowany | 420/250 mm/s | 
| Prędkość opuszczania nieobciążony/załadowany | 500/400 mm/s | 
| Prędkość jazdy nieobciążony/załadowany | 25/21 km/h | 
| Siła wspinania nieobciążona/załadowana | 39/28% | 
| Poziom hałasu wewnątrz kabiny | 72 dB(A) | 
| Poziom hałasu na zewnątrz kabiny | 104 dB(A) | 
| Siła pociągowa | 335 kN | 
| SERWIS POJEMNOŚĆ NAPEŁNIANIA | |
| Olej hydrauliczny | 900 litrów | 
| Olej hamulcowy | 150 litrów | 
| Olej do skrzyni biegów | 65 l | 
| Olej w osiach | 68 l | 
| Olej przekładni głównej | 2×13,5 l | 
| Płyn chłodzący | 1,6 litra | 
| Zbiornik na olej napędowy | 520 litrów | 
| Zbiornik AdBlue | 45 litrów | 
| Objętość oleju silnikowego | 36 l | 
| Płyn chłodniczy | 64 l | 
 
								